La courbe de Gauss

 

alt

 

X Zone hors X X Zone hors X X Zone hors X
0.0 0.50 1.0 0.16 2.0 0.023
0.1 0.46 1.1 0.14 2.1 0.018
0.2 0.42 1.2 0.12 2.2 0.014
0.3 0.38 1.3 0.10 2.3 0.011
0.4 0.34 1.4 0.08 2.4 0.008
0.5 0.31 1.5 0.07 2.5 0.006
0.6 0.27 1.6 0.05 2.6 0.005
0.7 0.24 1.7 0.04 2.7 0.004
0.8 0.21 1.8 0.036 2.8 0.003
0.9 0.18 1.96 0.025 2.9 0.002

 

Autre lecture

X Zone dans X X Zone dans X X Zone dans X
0.0 0.0000 1.0 0.3414 2.0 0.4772
0.1 0.0393 1.1 0.3644 2.1 0.4821
0.2 0.0793 1.2 0.3850 2.2 0.4860
0.3 0.1179 1.3 0.4032 2.3 0.4892
0.4 0.1554 1.4 0.4193 2.4 0.4917
0.5 0.1915 1.5 0.4332 2.5 0.4937
0.6 0.2258 1.6 0.4452 2.6 0.4952
0.7 0.2580 1.7 0.4554 2.7 0.4964
0.8 0.2882 1.8 0.4641 2.8 0.4973
0.9 0.3160 1.96 0.4750 2.9 0.4980

 

 

   
   

LogIn  

   

Qui est en ligne  

Nous avons 82 invités et aucun membre en ligne

   
© Blackjack-Square / administration@blackjack-square.com